对贫困生心理问题的调查研究报告
sp;
应激量 26.64±15.04 25.31±15.53 1.774
人际关系 6.66±3.92 6.50±4.17 0.792
学习压力 7.59±3.64 6.07±3.53 8.663**
受惩罚 3.47±4.87 3.63±4.82 -0.664
丧失 3.24±3.29 3.02±3.15 1.369
健康适应 3.66±2.41 3.56±2.40 0.861
其他 2.40±2.82 2.90±2.97 -3.512**
注:* p<0.05, ** p<0.01(以下表格同上)
应激量 26.64±15.04 25.31±15.53 1.774
人际关系 6.66±3.92 6.50±4.17 0.792
学习压力 7.59±3.64 6.07±3.53 8.663**
受惩罚 3.47±4.87 3.63±4.82 -0.664
丧失 3.24±3.29 3.02±3.15 1.369
健康适应 3.66±2.41 3.56±2.40 0.861
其他 2.40±2.82 2.90±2.97 -3.512**
注:* p<0.05, ** p<0.01(以下表格同上)
表1.2 贫困生和非贫困生应付方式比较
项目 贫困生 非贫困生 t 值
解决问题 0.71±0.20 0.69±0.20 1.937
自责 0.32±0.21 0.30±0.22 1.491
求助 0.46±0.25 0.50±0.25 -3.265**
幻想 0.45±0.20 0.45±0.21 -0.549
退避 0.42±0.19 0.41±0.20 0.221
合理化 0.40±0.16 0.40±0.17 -0.282
表1.3 贫困生和非贫困生社会支持比较
项目 贫困生 非贫困生 t值
客观支持 9.83±3.17 9.66±3.07 1.033
主观支持 19.45±3.16 19.22±3.38 1.143
支持利用度 7.48±1.76 7.56±1.87 1.377
支持总分 36.75±6.02 36.44±6.29 -0.934
表1.4 贫困生和非贫困生心理健康状况比较
项目 贫困生 非贫困生 t 值
躯体化 0.44±0.49 0.39±0.45 1.831
强迫 0.98±0.62 0.87±0.53 3.853**
敏感 0.85±0.64 0.69±0.56 5.405**
抑郁 0.70±0.61 0.61±0.55 3.213**
焦虑 0.60±0.56 0.51±0.49 3.727**
敌对
【网友评论】
- 【郑重声明】
- 免责声明:成功领袖网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着成功领袖网赞同其观点或证实其描述。以上内容仅供网友学 习与交流,无意侵犯版权。如有侵犯您的利益,请告知。我们将尽快删除。
- 此栏目下没有推荐文章

关于我们 | 联系方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 站点地图 | 网站大事记 | 留言反馈
为了使本网站能够得到更好的浏览效果,请您使用IE6.0或以上版本浏览 (For better browsing effect,Recommend to use IE6.0 or above)
版权所有 成功领袖网 www.21cbpc.com 最佳分辨率 1024×768 E-mail:21cbpc@gmail.com 灵意设计全程网络策划 备案序号:粤ICP备05135149号





基本信息